Home > 공사수행실적 > 집단에너지 및 환경 기초시설
| 순번 | 실적년도 | 내 용 | 사진보기 |
|---|---|---|---|
| 39 | 2023년 | HLB에너지(주) 산업폐기물 소각발전 증설공사 실시/상세설계 (90톤/일, 35.2t/h 40kg/cm2.g x 130℃, 1MW) | |
| 38 | 2022년 | 태백 친환경 산림재생 에너지타운 기본설계 (300톤/일, 53t/h 46.5kg/cm2.g x 413℃, 9.9MW) | |
| 37 | 2020년 | 영광 열병합발전소 건설사업 상세설계 (300톤/일, 60t/h 43kg/cm2.g x 385℃, 9.9MW) | |
| 36 | 2019년 | 대구시 (SRF 집단에너지 104t/h) 신재생에너지 전기사업 상세설계 (61.6t/h, 37bar.a x 255℃, 9.9MW) | |
| 35 | 2018년 | 엔이티 2호기 신재생에너지 발전사업 기본설계 (SRF 300톤/일, 58.5t/h, 37bar.a x 255℃, 8MW) | |
| 34 | 2018년 | 대구시 (SRF 집단에너지 104t/h) 신재생에너지 전기사업 실시설계 (61.6t/h, 37bar.a x 255℃, 9.9MW) | |
| 33 | 2018년 | 말레이시아 SELANGOR 600톤/일 Waste to Energy Plant 타당성 조사 보고서 | |
| 32 | 2018년 | 대구시 (SRF 집단에너지 104t/h) 신재생에너지 전기사업 기본설계 9.9MW | |
| 31 | 2017년 | 영광 열병합발전소 건설사업 실시설계 (300톤/일, 60t/h 43kg/cm2.g x 385℃, 9.9MW) | |
| 30 | 2017년 | 연천군 에코에너지센터 SRF 열병합시설 건설공사 (300톤/일, 80t/h, 40kg/cm2.g x 350℃, 9.9MW) | |
| 29 | 2017년 | 창원에너텍 2MW 터빈설비 건설공사 (22.4t/h 40bar.a a x 353℃, 3.8MW) | |
| 28 | 2017년 | MIYOSHI 2MW Wood Biomass 발전설비 건설공사 (15.25t/h 33.6kg/cm2.g x 323℃, 2.0MW) | |
| 27 | 2017년 | 포항산업과학연구원 20, 50MW급 열병합발전설비 기본설계 (104&256.9t/h, 42bar.a x 405℃, 24&59.2MW) | |
| 26 | 2017년 | 성남 생활폐기물 에너지화시설 현대화 민자사업 기본설계 (500톤/일, 94.6t/h 40kg/cm2.g x 400℃, 9.9MW) | |
| 25 | 2017년 | 청양 BIO-SRF 열공급시설 건설사업 사업계획서 (405톤/일, 65t/h 38kg/cm2.g x 440℃, 9.9MW) | |
| 24 | 2017년 | 선창산업 MDF BIO-SRF 열공급설비 건설사업 상세설계 (500톤/일, 73t/h 61bar 425℃, 8.12MW) | |
| 23 | 2017년 | 영광 열병합발전소 건설사업 기본설계 (300톤/일, 60t/h 43kg/cm2.g x 385℃, 9.9MW) | |
| 22 | 2017년 | 영광 열병합발전소 건설사업 경관심의 (100톤/일, 19.3t/h 40kg/cm2.g x 440℃, 3.0MW) | |
| 21 | 2016년 | 평택 BIO-SRF 스팀공급 및 발전설비 사업계획서 (450톤/일, 92t/h 40bar 400℃, 7.5MW) | |
| 20 | 2016년 | 삼성 바이오 SRF 스팀공급 및 발전설비 사업계획서 (500톤/일, 112t/h 40bar 400℃, 9.9MW) | |
| 19 | 2016년 | 선창산업 BIO-SRF 스팀공급설비 기본설계 (500톤/일, 73t/h 61bar 425℃, 8.12MW) | |
| 18 | 2016년 | Posco Bio-SRF 100kW, 500kW, 3MW Package System Design | |
| 17 | 2016년 | 경북영천 SRF 발전설비 건설공사 기본설계 (43.1t/h, 8.0 MW) | |
| 16 | 2016년 | Malaysia Kertih Bio Cogeneration 타당성 조사 보고서 (26.2MW, 73Kg/cm².ax485℃) | |
| 15 | 2014년 | 구미 2,3공단 Bio-SRF 집단에너지시설 사업계획서 (62.8톤/시간, 40kg/cm².gx400℃) | |
| 14 | 2013년 | 구미 SRF 집단에너지시설 사업계획서 (60톤/시간, 25kg/cm².gx225℃) | |
| 13 | 2013년 | Khabat Thermal Power Plant Unit 1&2 and Bazyan 400kV SubStation 보일러 12항목 MPS&TBE | |
| 12 | 2013년 | EPC Proposal for Incineration Plant Construction and Electricity Production for MCDC, Myanmar | |
| 11 | 2013년 | Technical Proposal for the Municipal Waste to Energy for YCDC, Myanmar | |
| 10 | 2013년 | 석문집단에너지사업 38.9MW급(Bio-SRF) 발전설비 기본설계 | |
| 9 | 2013년 | CO₂저감 및 플랜트 최적운영을 위한 석탄화력시뮬레이션 플랫폼 개발 | |
| 8 | 2013년 | 대구염색산업단지관리공단 열병합발전소 환경설비 및 관련시설 공사 기본설계 | |
| 7 | 2012년 | 구리시 환경에너지 센터 민간투자사업 제안서 작성 기본설계 | |
| 6 | 2012년 | 포천양문 집단에너지시설 건설공사 시공감리 (65톤/시간) | |
| 5 | 2011년 | 환경관리센터 폐기물 소각열 발전시설 설치 기본 및 실시설계 | |
| 4 | 2011년 | 구리시 환경에너지 센터 민간투자사업 타당성 조사 보고서 | |
| 3 | 2011년 | 포천양문 집단에너지시설 건설공사 기본 계획 및 기본/실시설계 (65톤/시간) | |
| 2 | 2009년 | 대구시 생활폐기물 연료화 및 발전시설 건설공사 기본설계 | |
| 1 | 2009년 | 포천양문 집단에너지시설 건설공사 기본 계획 및 설계 (80톤/시간) |














